تولید کننده: | مشاهده سایت |
---|---|
گارانتی: | |
وضعیت: | به زودی |
قیمت : | ۰ تومان |
---|
مشخصات کلی | |
---|---|
مدل دستگاه : | DX - 41 |
شرکت سازنده : | سانیو |
کشور سازنده : | ژاپن |
نوع : | دو اثره شعله مستقیم |
ظرفیت سرمایشی | |
---|---|
ظرفیت سرمایشی (TR) : | 450 |
ظرفیت سرمایشی KW : | 1582 |
ظرفیت سرمایشی Kcal/h : | 1360800 |
ظرفیت گرمایشی | |
---|---|
ظرفیت گرمایشی گازسوز Kw : | 1324 |
ظرفیت گرمایشی گازسوز Kcal/h : | 1138640 |
آب سرد شده ( اواپراتور) | |
---|---|
دمای ورودی (C°) : | 12 |
دمای خروجی (C°) : | 7 |
دمای ورودی (F°) : | 53.6 |
دمای خروجی (F°) : | 44.6 |
ماکسیمم فشار عملکرد (Kpa) : | 784 |
ماکسیمم فشار عملکرد (bar) : | 7.84 |
افت فشار اواپراتور (m) : | 3.9 |
افت فشار اواپراتور (ft.wg) : | 12.81 |
افت فشار اواپراتور (Kpa) : | 38.25 |
دبی جریان (Gpm) : | 1198 |
دبی جریان (m3/h) : | 272 |
ضریب رسوب کویل M2hr C /Kcal : | 0.0001 |
اندازه ی لوله ورودی (in) : | 8 |
اندازه ی لوله ی خروجی (in) : | 8 |
اندازه ی لوله ورودی (mm) : | 200 |
اندازه ی لوله ی خروجی (mm) : | 200 |
حجم آب (L) : | 460 |
آب داغ شده ( ابزوربر ) |
---|
آب گرم شده ( ژنراتور ) | |
---|---|
دمای ورودی (C°) : | 55.8 |
دمای خروجی (C°) : | 60 |
دمای ورودی (F°) : | 132.44 |
دمای خروجی (F°) : | 140 |
افت فشار ژنراتور (m) : | 3.9 |
افت فشار ژنراتور (ft.wg) : | 12.81 |
افت فشار ژنراتور (Kpa) : | 38.25 |
ضریب رسوب کویل M2hr C /Kcal : | 0.0001 |
ماکسیمم فشار عملکرد (Kpa) : | 784 |
ماکسیمم فشار عملکرد (bar) : | 7.84 |
دبی جریان (m3/h) : | 272 |
دبی جریان (Gpm) : | 1198 |
اندازه ی لوله ورودی (mm) : | 200 |
اندازه ی لوله ی خروجی (mm) : | 200 |
اندازه ی لوله ورودی (in) : | 8 |
اندازه ی لوله ی خروجی (in) : | 8 |
حجم آبگیری (L) : | 460 |
آب خنک کننده ( کندانسور ) | |
---|---|
دمای ورودی (C°) : | 32 |
دمای خروجی (C°) : | 37.5 |
دمای ورودی (F°) : | 89.6 |
دمای خروجی (F°) : | 99.5 |
ماکسیمم فشار عملکرد (Kpa) : | 784 |
ماکسیمم فشار عملکرد (bar) : | 7.84 |
افت فشار کندانسور (m) : | 9.9 |
افت فشار کندانسور (ft.wg) : | 32.51 |
افت فشار کندانسور (Kpa) : | 97.09 |
ضریب رسوب کویل M2hr C /Kcal : | 0.0001 |
دبی جریان (m3/h) : | 4501981 |
دبی جریان (Gpm) : | 1761 |
اندازه ی لوله ورودی (in) : | 10 |
اندازه ی لوله ی خروجی (in) : | 10 |
اندازه ی لوله ورودی (mm) : | 250 |
اندازه ی لوله ی خروجی (mm) : | 250 |
حجم آبگیری (L) : | 1110 |
بخار |
---|
اطلاعات الکتریکی | |
---|---|
ولتاژ-فاز-فرکانس : | 50/3/380 |
تعداد فاز : | سه فاز |
جریان گاز (A) : | 17.7 |
ظرفیت الکتریکی منبع قدرت (گاز) KVA : | 14.1 |
جریان مدار کنترل (KVA) A : | 76 |
پمپ محلول 1 KW : | 3.4 |
پمپ مبرد KW : | 0.4 |
purge پمپ KW : | 0.4 |
فن مشعل گاز KW : | 2.2 |
سوخت ( گازوئیل، گاز طبیعی مصرفی |
---|
ابعاد ژنراتور دما پایین |
---|
ابعاد ژنراتور دما بالا |
---|
کنترل |
---|
ابعاد بسته بندی |
---|
ابعاد | |
---|---|
طول (mm) : | 4850 |
عرض (mm) : | 2490 |
ارتفاع (mm) : | 2600 |
وزن | |
---|---|
وزن حین کارکرد (kg) : | 15800 |
وزن حمل و نقل (kg) : | 14200 |
شدت صدا ( db A ) |
---|
سایر امکانات |
---|
گارانتی و خدمات | |
---|---|
مدت گارانتی (ماه) : | 36 |
خدمات پس از فروش (سال) : | 30 |
سایر مشخصه ها |
---|
قیمت |
---|
چیلر جذبی 450 تن سانیو مدل DG- 41
ویژگی های محصول :
· دمای آب سرد خروجی و برگشتی به چیلرهای جذبی گازسوز فوق به ترتیب 7 و 12 درجه سانتی گراد می باشد.
· دمای آب خنک ورودی و خروجی در شرایط استاندارد برای کلیه چیلرهای جذبی سانیو به ترتیب ˚ 32و˚ 37.5 سانتی گراد می باشد.
· تمامی چیلرهای جذبی جدول فوق برای فشار کاری 8kg/cm²G طراحی شده اند
· میزان مصرف گاز بر اساس ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی معادل 9500kcal برآورد می گردد.
· فشار گاز طبیعی و شهری برای چیلرهای شعله مستقیم فوق به ترتیب 1960 و 980 پاسکال می باشد.
· چیلرهای جذبی شعله مستقیم فوق به گونه ای طراحی شده اند که علاوه بر فضای داخل موتورخانه قابلیت نصب در فضای بازمانند فضای باز جلوی ساختمان یا روی بام را دارا می باشند
· چیلرهای جذبی سانیو فوق دارای 3 سال گارانتی و 30 سال خدمات پس از فروش می باشند.
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به کاتالوگ دستگاه مراجعه نمایید
وب سایت یوسرویس، وب سایتی برای همه ی فصل ها
می توانید نظرتان را در مورد این کالا درج کنید: